Regional Data
Businesses by year of establishment
Year ⇅ | Amount ⇅ |
---|---|
2019 | 340 |
2020 | 352 |
2021 | 341 |
2022 | 343 |
2023 | 299 |
2024 | 232 |
Businesses by location
Locality ⇅ | Amount ⇅ | Amount % ⇅ |
---|---|---|
Hirvensalmi | 353 | 3.92 |
Kangasniemi | 884 | 9.81 |
Mikkeli | 6077 | 67.45 |
Mäntyharju | 880 | 9.77 |
Pertunmaa | 377 | 4.18 |
Puumala | 438 | 4.86 |
Businesses by turnover
Turnover ⇅ | Amount ⇅ | Amount % ⇅ |
---|---|---|
A Ei tiedossa | 392 | 6.28 |
B 1 - 199 k€ | 4226 | 67.66 |
C 200 - 399 k€ | 405 | 6.48 |
D 400 - 999 k€ | 334 | 5.35 |
E 1 - 2 M€ | 150 | 2.40 |
ei käsitteellisesti ole | 46 | 0.74 |
F 2 - 10 M€ | 168 | 2.69 |
G 10 - 20 M€ | 45 | 0.72 |
H 20 M€ - | 240 | 3.84 |
tieto puuttuu | 101 | 1.62 |
tyhja | 139 | 2.23 |
Businesses by number of staff
Number of employees ⇅ | Amount ⇅ | Amount % ⇅ |
---|---|---|
A ei tiedossa | 565 | 9.00 |
B 0 - 4 | 5028 | 80.05 |
C 5 - 9 | 330 | 5.25 |
D 10 - 19 | 173 | 2.75 |
E 20 - 49 | 112 | 1.78 |
F 50 - 99 | 37 | 0.59 |
G 100 - 249 | 22 | 0.35 |
H 250 - 499 | 5 | 0.08 |
I 500 - 999 | 3 | 0.05 |
J 1000 - | 6 | 0.10 |